11月11日 今天 · 广西防城港实况 18℃
防城港天气防城港15天天气预报
⛅
14~22℃
多云北风 3级 · 湿度49%
空气质量65 · 良
紫外线强
风向风力北风 3级
日出06:55
日落18:05
相对湿度49%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ⛅多云 | 22℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 23℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 16℃ | 北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 27℃ / 17℃ | 北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 27℃ / 16℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 21℃ | 南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛈️雷阵雨 | 28℃ / 20℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 25℃ / 16℃ | 北风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 24℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 17℃ | 北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 18℃ | 北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 18℃ | 北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 27℃ / 16℃ | 北风 4级 |
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数良
城市天气导航